航線 | 航班號 | 航空公司 | 機型 | 班期 | 起飛時間 | 到達時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱——徐州 | GJ8788 | 長龍航空 | 321 | 1.3.5.7 | 15:10 | 17:55 |
3U3345 | 四川航空 | 321 | 2.4.6 | 6:45 | 9:25 | |
3U3323 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 6:45 | 9:15 | |
GJ8629 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 6:30 | 9:20 | |
GJ8629 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 7:50 | 10:30 | |
GJ8947 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 6:25 | 9:15 | |
長春——徐州 | GJ8097 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 7:55 | 10:25 |
GJ8060 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:15 | 22:35 | |
沈陽——徐州 | SC2176 | 山東航空 | 738 | 1.3.5.7 | 7:30 | 9:35 |
3U8294 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:50 | 16:50 | |
GJ8170 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5 | 20:20 | 22:25 | |
GJ8548 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:40 | 8:45 | |
大連——徐州 | MU2833 | 東方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 8:45 | 10:15 |
HU7469 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 20:35 | 22:10 | |
GJ8589 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 6:40 | 8:05 | |
GJ8608 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 6:40 | 8:05 | |
廣州——徐州 | CZ6281 | 南方航空 | 32H | 1.2.3.4.5.6.7 | 22:30 | 00:55+1 |
GJ8059 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:15 | 8:40 | |
CZ3257 | 南方航空 | JET | 1.2.3.4.5.6.7 | 7:55 | 10:10 | |
深圳——徐州 | GJ8787 | 長龍航空 | 321 | 1.3.5.7 | 12:10 | 14:30 |
GJ8630 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:50 | 19:10 | |
HU7753 | 海南航空 | 738 | 3.7 | 19:15 | 21:35 | |
HU7751 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:25 | 9:00 | |
HU7745 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 10:10 | 12:35 | |
??凇熘?/th> | GT1085 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 7:55 | 12:40 |
GJ8948 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 15:15 | 18:00 | |
長沙——徐州 | CZ5151 | 南方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:00 | 19:35 |
GX8837 | 北部灣航空 | 190 | 2.4.6 | 18:40 | 20:25 | |
GX8837 | 北部灣航空 | 190 | 1.3.5.7 | 19:00 | 20:35 | |
GX8835 | 北部灣航空 | 190 | 3.5.7 | 8:45 | 10:30 | |
MU2834 | 東方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:20 | 16:10 | |
南寧——徐州 | GT1075 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 13:20 | 18:30 |
GX8831 | 北部灣航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:15 | 21:35 | |
CZ6279 | 南方航空 | 73C | 1.2.3.4.5.6.7 | 8:25 | 10:45 | |
珠?!熘?/th> | GJ8098 | 長龍航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:40 | 17:00 |
桂林——徐州 | GT1033 | 桂林航空 | 319 | 1.3.5.7 | 13:50 | 16:00 |
揭陽——徐州 | CZ8267 | 南方航空 | 73N | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:40 | 18:50 |
北?!熘?/th> | GT1085 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 9:45 | 12:40 |
南昌——徐州 | RY6611 | 江西航空 | ARJ | 2.4.6 | 8:50 | 10:25 |
RY6611 | 江西航空 | ARJ | 1.3.5.7 | 13:45 | 15:20 | |
福州——徐州 | MF8135 | 廈門航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:20 | 16:10 |
GJ8607 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 15:55 | 17:50 | |
廈門——徐州 | SC2175 | 山東航空 | 738 | 1.3.5.7 | 18:50 | 20:55 |
SC2197 | 山東航空 | 738 | 2.4.6 | 季中執行 | ||
泉州——徐州 | GJ8590 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 15:00 | 16:55 |
PN6228 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:20 | 20:20 | |
MF8757 | 廈門航空 | 321 | 1.3.5.7 | 9:25 | 11:15 | |
舟山——徐州 | GX7855 | 北部灣航空 | 190 | 2.4.6 | 10:40 | 12:20 |
昆明——徐州 | GJ8547 | 長龍航空 | 320 | 1.6 | 15:05 | 17:55 |
3U8277 | 四川航空 | 32G | 1.3.5.7 | 16:00 | 20:15 | |
3U8293 | 四川航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 7:40 | 10:40 | |
8L9853 | 祥鵬航空 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 11:55 | 14:40 | |
3U3324 | 四川航空 | 321 | 1.3.5.7 | 14:15 | 16:55 | |
GJ8547 | 長龍航空 | 320 | 2.3.4.5.7 | 14:50 | 17:40 | |
成都(天府)——徐州 | 3U6971 | 四川航空 | JET | 1.2.3.4.5.6.7 | 18:55 | 21:10 |
3U6969 | 四川航空 | 321 | 1.2.3.4.5.6.7 | 7:50 | 10:05 | |
重慶——徐州 | GT1075 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 16:05 | 18:30 |
PN6217 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 6:25 | 8:25 | |
貴陽——徐州 | 3U3346 | 四川航空 | 32E | 2.4.6 | 14:00 | 16:10 |
8L9771 | 祥鵬航空 | 73V | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:15 | 21:40 | |
GT1050 | 桂林航空 | 320 | 1.3.5.7 | 10:40 | 13:10 | |
銀川——徐州 | GJ8651 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 13:15 | 15:30 |
GJ8651 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 季中執行 | ||
烏魯木齊——徐州 | GJ8651 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 季中執行 | |
GJ8651 | 長龍航空 | 320 | 1.3.5.7 | 9:30 | 15:30 | |
太原——徐州 | MF8136 | 廈門航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 19:25 | 21:10 |
呼和浩特——徐州 | HU7746 | 海南航空 | 738 | 1.2.3.4.5.6.7 | 16:30 | 18:40 |
鄂爾多斯——徐州 | MU9861 | 東方航空 | 319 | 2.4.6 | 季中執行 | |
銅仁——徐州 | 3U8277 | 四川航空 | 32G | 1.3.5.7 | 18:15 | 20:15 |
張家界——徐州 | GT1074 | 桂林航空 | 320 | 2.4.6 | 16:40 | 18:25 |
GT1074 | 桂林航空 | 320 | 1.3.5.7 | 19:35 | 21:20 | |
西寧——徐州 | MU2758 | 東方航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 季中執行 | |
溫州——徐州 | GJ8169 | 長龍航空 | 320 | 2.4.6 | 7:30 | 9:10 |
三亞——徐州 | PN6228 | 西部航空 | 320 | 1.2.3.4.5.6.7 | 14:55 | 20:20 |
注:時刻表有效日期(2023.3.26-2023.10.28)
1、以上時刻僅供參考、航班班期、時刻,請以當日售票系統查詢為準。
2、鄂爾多斯-徐州、西寧-徐州、烏魯木齊-徐州(每周2.4.6)、銀川-徐州(每周2.4.6)、廈門-徐州(每周2.4.6)航班將于季中執行。
3、訂票、咨詢電話:0516-85697999
徐州觀音機場T2航站樓運營時間:凌晨04:50開始對外開放,夜晚最后一個航班到達旅客出港結束后清場關閉。需要暫留機場或提前到達機場等待出港的旅客,可到T2航站樓一樓西側夜間臨時候機室休息。如因早上出港航班臨時調整,T2航站樓開門時間會相應調整,具體開門時間可電話咨詢:13605216471